Produkt

Multifunktionsgekühltes Thermofernglas
1、 Einführungen
1.1
Das tragbare kalte Thermofernglas mit mehreren Funktionen verwendet einen Multisensor-Bildverarbeitungsalgorithmus, um Infrarot zu verschmelzen
Wärmebild, Sensorbild bei schlechten Lichtverhältnissen, Laser-Entfernung, GPS- und elektronische Kompassdaten, um die Informationen zu machen des Zielobjekts in mehreren Winkeln Dargestellt. Es kann verschiedene verdächtige Ziele am Boden, im Meer, in Flüssen und im Dschungel identifizieren, messen und lokalisieren sowie Fotos und Videos als Beweisaufnahmen machen. Es ist Licht, leicht zu tragen und hat eine gute Verschleierung.
1.2 Paket
Multifunktions-tragbare kalte thermische Binokular 1 Set, Ladegerät 1 Set, Kabel 1pc, Tragetasche 1pc, 15000mah Innenladegerät, Bedienungsanleitung 1pc und Gehäuse 1pc
1.3 Hauptmerkmale
(1) Hochauflösende Wärmebildkamera, hochauflösende visuelle Kamera. Den ganzen Tag arbeiten, durchschauen Blendung;
(2) GPS, elektrischer Kompass, augensicherer Laser-Entfernungsmesser;
(3) Wi-Fi-Videoübertragung
(4) Das Ausgabebild kann auf seinem farbigen OLED-Display und alternativ auf einem Steuerelement angezeigt werden & Anzeigeeinheiten, die an eine Host-Maschine angeschlossen sind, wodurch sie für komplexe Manöver geeignet ist;
(5) Benutzerfreundlich, einfach zu bedienen
(6) Verschiedene Palettenoptionen für die Bildanzeige erleichtern das Erkennen und Identifizieren von Zielen unter verschiedenen Umständen.
2、 Anwendungen
Dieses Produkt eignet sich für Spezialeinheiten wie öffentliche Sicherheit, bewaffnete Polizei, Militär usw., um effektive Beobachtung bestimmter Bereiche oder Ziele rund um die Uhr, um das Ziel schnell zu identifizieren, zu identifizieren und zu verfolgen; auch anwendbar auf Wasserschutz, Feuer, Elektrizität und Erdölindustrie, um Tag- und Nachtüberwachung zu erreichen bestimmter Bereiche oder Geräte.
3.Technische Daten
Bemerkung | |||||||
Arbeitsbereich | Mensch(1.8m×0.5m) | Fahrzeug(2.3m×2.3m) | |||||
Erfassungsbereich | >8,0 km | >13,0 km | |||||
Erkennung Bereich | |||||||
>4,0 km | >7.0km | ||||||
Infrarot-Wärmebildkamera | Brennpunkt | 30mm ~ 240mm weiter | |||||
FOV | |||||||
Detektortyp | HgCdTe | ||||||
Array-Größe | 640x512,15um | ||||||
Spektrale Reaktion | 3 ~ 5μm | ||||||
NETD | ≤25mK | @F1,0.300K | |||||
Bildrate | 50 Hz | ||||||
Sichtbare Kamera | Brennpunkt | 6mm ~ 216mm setzt sich fort; x36 optischer Zoom;x32 digitaler Zoom; | |||||
Blickwinkel (D, H, V) | Breit | ||||||
Tele | |||||||
Bildsensor | Sony IMX385LQR-C CMOS-Sensor | ||||||
Pixelgröße | 3,5um | ||||||
Aktive Pixel | 1920 x 1080 | ||||||
S/N-Verhältnis | Mehr als 50dB | ||||||
Bildrate | 50 Hz | ||||||
Bildvideo-Verwaltung | Anzeigetyp | Farb-OLED-Bildschirm / 800 x600 Pixel | |||||
Oled-Auflösung | 1024 x 768 | ||||||
Bildpolarität | Weiß heiß, Schwarz heiß & Pseudofarbe | ||||||
Helligkeit | Einstellbar über Menü | ||||||
Kontrast | Einstellbar über Menü | ||||||
DDE | Einstellbar über Menü | ||||||
Kalibrierung | Automatisch und manuell unterstützt | ||||||
Laser-Entfernungsmesser | Augensicherheit | Klasse 1, augensicher | |||||
Wellenlänge | 1550nm | ||||||
NATO-Ziel in Fahrzeuggröße, 2,3 x 2,3 m | 3 km | ||||||
NATO-Ziel in menschengröße, 1,0 x 1,0 m | 1 km | ||||||
Genauigkeit der Entfernungsmessung (m) | |||||||
GPS | Genauigkeit | 5m | |||||
Kompass | Azimutgenauigkeit | ≤0,5° | |||||
Neigungswinkel Genauigkeit | ≤0,3° | ||||||
WLAN | Buti-in | ||||||
Zielort | Genauigkeit | ±10m(<1km),±20m(1km>1km),±20m(1km> | |||||
Videospeicher | Eingebaute 16GB SD-Karte, nicht weniger als 9000 komprimieren Bild (JPG) und nicht weniger als 2h Video (AVI) | ||||||
Macht | Kontinuierliche Arbeitszeit | >6h | |||||
Eingangsleistung | DC12V Adapter, Spannungseingangsbereich 12V ~ 32V | ||||||
Schnittstelle (LEMO-Anschluss) | Macht | DC12V Adapter | |||||
Video-Ent-Ausfälle | VGA | ||||||
Daten | USB2,0 | ||||||
Bedienoberfläche | RS232 | ||||||
Beliebte label: multifunktionsgekühltes thermofernglas, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Wärmebildkerne, Wärmebildgerät, Wärmebildkamera







